Los casos del virus en todo el mundo superan los 198,35 millones y las muertes alcanzan las 4.388.459

FOTO DE ARCHIVO: La palabra "COVID-19" se refleja en una gota en la aguja de una jeringa en esta ilustración tomada el 9 de noviembre de 2020.

Más de 198,35 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.388.459​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 612.044 35.153.287 18,73

India 424.351 31.655.824 3,14

Brasil 556.370 19.917.855 26,56

Rusia 326.530 6.288.677 22,6

Francia 111.916 6.146.619 16,71

Reino Unido 129.719 5.880.667 19,52

Turquía 51.428 5.747.935 6,25

Argentina 105.721 4.929.764 23,76

Colombia 120.723 4.785.320 24,32

España 81.486 4.447.044 17,41

Italia 128.068 4.355.348 21,2

Irán 90.996 3.903.519 11,12

Alemania 91.652 3.771.238 11,05

Indonesia 94.119 3.409.658 3,52

Polonia 75.261 2.883.029 19,82

México 240.906 2.848.252 19,09

Sudáfrica 72.191 2.456.184 12,49

Ucrania 52.951 2.253.269 11,87

Perú 196.353 2.111.393 60,18

Países Bajos 17.829 1.867.815 10,35

Republica Checa 30.374 1.673.694 28,57

Irak 18.734 1.635.993 4,87

Chile 35.448 1.615.771 18,93

Filipinas 27.887 1.580.824 2,61

Canadá 26.592 1.430.483 7,18

Bangladés 20.916 1.264.328 1,3

Malasia 9.184 1.130.422 2,91

Bélgica 25.241 1.124.715 22,08

Suecia 14.656 1.099.414 14,4

Rumanía 34.286 1.083.341 17,61

Pakistán 23.422 1.034.837 1,1

Portugal 17.369 970.937 16,89

Japón 15.911 937.293 1,26

Israel 6.474 874.807 7,29

Hungría 30.026 809.491 30,72

Jordania 10.048 771.753 10,09

Serbia 7.118 722.221 10,19

Suiza 10.417 717.665 12,24

Nepal 9.875 697.370 3,52

Emiratos Árabes 1.951 682.377 2,03

Unidos

Austria 10.738 659.508 12,15

Marruecos 9.833 629.717 2,73

Tailandia 4.896 615.314 0,71

Túnez 19.948 595.532 17,25

Kazajistán 5.866 580.379 3,21

Líbano 7.909 562.527 11,55

Arabia Saudí 8.249 526.814 2,45

Grecia 12.962 494.917 12,08

Ecuador 31.631 487.372 18,51

Bolivia 17.821 473.506 15,7

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.